XXV Trofeo R.Fermi - XXIII Trofeo Dolomiti

Aggiornato: 2016-07-06   13:27

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Rinaldo Foini MT Amatese ITA 29 28 31 29,3 3 88
2 Luciano Passera GSP Lozza ITA 28 34 31 31,0 6 93
3 Renato Aldrovandi GSP Lozza ITA 34 34 30 32,7 4 98
4 Franz Marmsoler MGC Siusi ITA 34 37 29 33,3 8 100
5 Antonio Cesena MC Terme Euganee ITA 34 33 35 34,0 2 102
6 Francesco De Nardi MGC Siusi ITA 35 32 35 34,0 3 102
7 Sergio Pagnin MC Terme Euganee ITA 29 35 39 34,3 10 103
8 Enzo Tempini ASDMC Follonica ITA 33 37 35 35,0 4 105
9 Mauro Romagnoli ASDMC Follonica ITA 35 37 36 36,0 2 108
10 Diether Gilmozzi SV Lana Raika ITA 40 34 34 36,0 6 108
11 Luigi Bianchini MGC Siusi ITA 39 36 34 36,3 5 109
12 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 38 36 36 36,7 2 110
13 Renzo Sebastiani MC Predazzo ITA 39 36 35 36,7 4 110
14 Gianni Trapanese GSP I Grifoni ITA 39 37 34 36,7 5 110
15 Edmondo Franceschini MC Quadrifoglio ITA 33 37 40 36,7 7 110
16 Josef Zischg SSV Naturns ITA 43 37 32 37,3 11 112
17 Bruno Venuto MSC Sanremo ITA 44 38 38 40,0 6 120
18 Giovanni Antonio Tiengo MC Predazzo ITA 42 42 38 40,7 4 122
19 Gianfranco Paganelli MC Predazzo ITA 41 40 42 41,0 2 123
20 Michele Uccellini MC Predazzo ITA 47 48 47 47,3 1 142
21 Gianfranco Pagnin MC Terme Euganee ITA 31 37   34,0 6 68 Ritirato
22 Plinio Longhin MC Terme Euganee ITA 43 36   39,5 7 79 Ritirato
23 Federico Strafforello MC Quadrifoglio ITA 41 44   42,5 3 85 Ritirato
24 Giovanni Bergonzo MC Quadrifoglio ITA 42 44   43,0 2 86 Ritirato
25 Bartolomeo Boetti MSC Sanremo ITA 45 47   46,0 2 92 Ritirato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Luisa Cibin GSP Lozza ITA 32 31 36 33,0 5 99
2 Diana Barbiero MC Terme Euganee ITA 29 35 36 33,3 7 100
3 Sonia Pircher MGC Siusi ITA 37 32 39 36,0 7 108
4 Tina Lo Savio ASDMC Follonica ITA 39 47 37 41,0 10 123


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Duccio Cheli ASDMC Follonica ITA 34 35 38 35,7 4 107
2 Alex Riedl SSV Naturns ITA 36 34 40 36,7 6 110
3 Florian Wegmann SSV Naturns ITA 40 38 38 38,7 2 116
4 Elias Berger SSV Naturns ITA 47 41 52 46,7 11 140


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Monica Dardi MMC Paderno ITA 34 35 32 33,7 3 101
2 Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 37 35 30 34,0 7 102
3 Silvana Poldi MGC Novi Ligure ITA 36 31 36 34,3 5 103
4 Sara De Nardi MGC Siusi ITA 35 33 38 35,3 5 106
5 Marzia Brianza GSP Lozza ITA 35 38 37 36,7 3 110
6 Vanessa Ruggiero ASDMC Follonica ITA 43 41 38 40,7 5 122
7 Daniela Oddone MGC Novi Ligure ITA 41 49 44 44,7 8 134


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Stefano Piccini MT Amatese ITA 30 24 31 28,3 7 85
2 Gabriele Rovera GSP Lozza ITA 30 29 32 30,3 3 91
3 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 36 29 29 31,3 7 94
4 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 31 33 31 31,7 2 95
4 Salvatore Ribelli MMC Paderno ITA 33 31 31 31,7 2 95
6 Giuseppe Corradi MC Quadrifoglio ITA 33 33 29 31,7 4 95
7 Maurizio Fermi MGC Novi Ligure ITA 33 30 33 32,0 3 96
8 Ivano Molteni GSP Lozza ITA 28 34 34 32,0 6 96
9 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 29 36 31 32,0 7 96
10 Roberto Luerti MC I Basilischi ITA 31 35 32 32,7 4 98
10 Massimo Grassi MC 2000 Bovisio ITA 32 31 35 32,7 4 98
12 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 37 30 32 33,0 7 99
13 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 33 34 34 33,7 1 101
14 Sergio Biagetti ASDMC Follonica ITA 33 31 37 33,7 6 101
15 Enrico Righetto MC Terme Euganee ITA 36 33 33 34,0 3 102
16 Massimo Panizza MGC Novi Ligure ITA 35 35 33 34,3 2 103
17 Marco Marcoaldi ASDMC Follonica ITA 32 34 37 34,3 5 103
18 Luca Picciali MC I Basilischi ITA 34 33 38 35,0 5 105
19 Fabio Pacquola MGC Novi Ligure ITA 38 32 37 35,7 6 107
20 Maurizio Celoria MC Bellinzona SUI 30 41 36 35,7 11 107
21 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 35 33 40 36,0 7 108
22 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 39 38 34 37,0 5 111
23 Michele Perego MC Monza ITA 42 36 33 37,0 9 111
24 Sergio Prestinari GSP Cusano ITA 38 34 43 38,3 9 115
25 Marco Carturan MGC Novi Ligure ITA 42 40 35 39,0 7 117
26 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 40 43 40 41,0 3 123


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1Lozza120 131 127 31,5378
2Predazzo 1136 137 128 33,4401
3Terme Euganee128 136 143 33,9407
4Novi Ligure143 132 133 34,0408
5Follonica132 137 147 34,7416
6Siusi143 138 136 34,8417
7Naturno153 136 137 35,5426
8Predazzo 2169 166 162 41,4497
9Quadrifoglio149 158 69 36 37,6376 180


 
1LozzaP1 P2 P3 Med Totale
 Luciano Passera28 34 31 31,093
 Renato Aldrovandi34 34 30 32,798
 Gabriele Rovera30 29 32 30,391
 Ivano Molteni28 34 34 32,096
 120 131 127 31,5378
 
2Predazzo 1P1 P2 P3 Med Totale
 Enrico Dallabona29 36 31 32,096
 Ottavio Boninsegna31 33 31 31,795
 Mario Boninsegna39 38 34 37,0111
 Pierfranco Dalla Rosa37 30 32 33,099
 136 137 128 33,4401
 
3Terme EuganeeP1 P2 P3 Med Totale
 Diana Barbiero29 35 36 33,3100
 Antonio Cesena34 33 35 34,0102
 Enrico Righetto36 33 33 34,0102
 Sergio Pagnin29 35 39 34,3103
 128 136 143 33,9407
 
4Novi LigureP1 P2 P3 Med Totale
 Tiziana Chiaravalli37 35 30 34,0102
 Maurizio Fermi33 30 33 32,096
 Fabio Pacquola38 32 37 35,7107
 Massimo Panizza35 35 33 34,3103
 143 132 133 34,0408
 
5FollonicaP1 P2 P3 Med Totale
 Sergio Biagetti33 31 37 33,7101
 Duccio Cheli34 35 38 35,7107
 Marco Marcoaldi32 34 37 34,3103
 Enzo Tempini33 37 35 35,0105
 132 137 147 34,7416
 
6SiusiP1 P2 P3 Med Totale
 Luigi Bianchini39 36 34 36,3109
 Francesco De Nardi35 32 35 34,0102
 Franz Marmsoler34 37 29 33,3100
 Sara De Nardi35 33 38 35,3106
 143 138 136 34,8417
 
7NaturnoP1 P2 P3 Med Totale
 Wilhelm Thaler38 36 36 36,7110
 Josef Zischg43 37 32 37,3112
 Fabian Schupfer36 29 29 31,394
 Alex Riedl36 34 40 36,7110
 153 136 137 35,5426
 
8Predazzo 2P1 P2 P3 Med Totale
 Gianfranco Paganelli41 40 42 41,0123
 Giovanni Antonio Tiengo42 42 38 40,7122
 Michele Uccellini47 48 47 47,3142
 Renzo Sebastiani39 36 35 36,7110
 169 166 162 41,4497
 
9QuadrifoglioP1 P2 P3 Med Totale
 Edmondo Franceschini33 37 40 36,7110
 Federico Strafforello41 44   42,585
 Giovanni Bergonzo42 44   43,086
 Giuseppe Corradi33 33 29 31,795
 149 158 69 36 37,6376


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3