XXVIII Trofeo Roberto Fermi

Aggiornato: 2015-08-24   08:24

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 31 30 28 29,7 3 89
2 Luciano Passera G.S.P. Lozza 32 29 30 30,3 3 91
3 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 32 31 29 30,7 3 92
4 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 31 32 32 31,7 1 95
5 Renato Aldrovandi G.S.P. Lozza 32 32 32 32,0 0 96
6 Rinaldo Foini M.T. Amatese 34 32 30 32,0 4 96
7 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 31 32 34 32,3 3 97
8 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 32 32 35 33,0 3 99
9 Massimo Grassi M.C. 2000 Bovisio 33 33 34 33,3 1 100
10 Enzo Tempini M.C. Follonica 33 35 32 33,3 3 100
11 Gianni Trapanese G.S.P. I Grifoni 35 31 34 33,3 4 100
12 Antonio Goiorani M.C. Follonica 28 35 38 33,7 10 101
13 Francesco De Nardi M.V. Algund 34 34 34 34,0 0 102
14 Filippo Conni G.S.P. I Grifoni 36 34 33 34,3 3 103
15 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 32 38 33 34,3 6 103
16 Mauro Milanese M.C. Aponense 36 30 37 34,3 7 103
17 Renzo Sebastiani M.C. Predazzo 35 33 37 35,0 4 105
18 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi 38 36 33 35,7 5 107
19 Pino Longo MC Bellinzona 35 32 40 35,7 8 107
19 Mauro Romagnoli M.C. Follonica 33 41 33 35,7 8 107
21 Mauro Pedroni M.C. Aponense 40 38 34 37,3 6 112
22 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure 37 43 36 38,7 7 116
23 Aldo Bugliani M.M.S.C. Rapallo 41 43 32 38,7 11 116
24 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni 38 38 41 39,0 3 117
25 Ernst Gassner MC Triesenberg 40 40 39 39,7 1 119
26 Michele Uccellini M.C. Predazzo 41 36 42 39,7 6 119
27 Giorgio Mazzucchelli G.S.P. Lozza 42 34 48 41,3 14 124
28 Giulio Vanzo M.C. Predazzo 43 39 45 42,3 6 127
29 Giovanni Antonio Tiengo M.C. Predazzo 40 47 41 42,7 7 128


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 31 33 29 31,0 4 93
2 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 30 36 32 32,7 6 98
3 Monica Dardi M.M.C. Paderno 37 35 32 34,7 5 104
4 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 35 35 34 34,7 1 104
5 Simona Antonelli M.T. Amatese 37 34 34 35,0 3 105
6 Sara De Nardi M.V. Algund 34 38 33 35,0 5 105
7 Annelore Rier M.G.C. Siusi 38 33 40 37,0 7 111
8 Michela Neri M.C. Follonica 40 46 36 40,7 10 122


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 30 31 29 30,0 2 90
2 Francesco Morandi M.G.C. Novi Ligure 30 32 31 31,0 2 93
3 Enrico Dallabona M.C. Predazzo 31 31 31 31,0 0 93
4 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 30 32 32 31,3 2 94
5 Luca Rossini MC Bellinzona 31 32 32 31,7 1 95
6 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 29 35 31 31,7 6 95
7 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 31 37 28 32,0 9 96
8 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 35 31 31 32,3 4 97
9 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo 36 30 31 32,3 6 97
10 Carlo Consonni M.C. I Basilischi 27 33 38 32,7 11 98
11 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure 35 33 31 33,0 4 99
11 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure 31 33 35 33,0 4 99
13 Giampaolo Vaienti M.G.C. Novi Ligure 32 35 33 33,3 3 100
14 Antonio Sorbera M.T. Amatese 35 31 34 33,3 4 100
15 Luca Gavazzi M.C. Monza 32 31 37 33,3 6 100
16 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 32 34 35 33,7 3 101
17 Luca Picciali M.C. I Basilischi 35 31 35 33,7 4 101
18 Maurizio Fermi M.G.C. Novi Ligure 34 31 37 34,0 6 102
19 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo 33 37 33 34,3 4 103
19 Michele Perego M.T. Amatese 36 35 32 34,3 4 103
21 Salvatore Ribelli M.M.C. Paderno 39 34 30 34,3 9 103
22 Maurizio Celoria MC Bellinzona 34 34 36 34,7 2 104
23 Andrea Candioli M.V. Algund 36 35 33 34,7 3 104
24 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 34 33 37 34,7 4 104
25 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 39 33 32 34,7 7 104
26 Giuseppe Baruffaldi M.C. Adventure 32 37 36 35,0 5 105
27 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure 33 37 36 35,3 4 106
28 Gabriele Dellagiacoma M.G.C. Novi Ligure 36 32 38 35,3 6 106
29 Andrea Barbagli A.S.M.I. Valdarno 35 35 39 36,3 4 109
30 Giancarlo Loggia A.S.M.I. Valdarno 42 40 36 39,3 6 118
31 Ernesto Mastria MC. Bellinzona 41 39 39 39,7 2 119
32 Luca De Barba M.C. Aponense 43 42 43 42,7 1 128
33 Gianluca Parco A.S.M.I. Valdarno       0,0 0 0 Non partito
33 Marco Olivieri M.M.C. Paderno       0,0 0 0 Non partito


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Sonia Nardin M.C. Aponense 33 35 34 34,0 2 102
2 Marzia Brianza G.S.P. Lozza 35 38 31 34,7 7 104
3 Luisa Cibin G.S.P. Lozza 34 41 35 36,7 7 110
4 Erika Weber MC Bellinzona 40 37 36 37,7 4 113
5 Agostina Costantini G.S.P. Lozza 37 34 43 38,0 9 114
6 Sonia Pircher M.V. Algund 35 36 44 38,3 9 115
7 Tina Lo Savio M.C. Follonica 42 44 42 42,7 2 128
8 Mariangela Canese M.V. Algund 48 44 45 45,7 4 137


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Duccio Cheli M.C. Follonica 31 29 33 31,0 4 93


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Federico Bussotti M.C. Follonica 40 39 38 39,0 2 117


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1Predazzo 1130 127 124 31,8381
2Lozza130 131 127 32,3388
3Novi Ligure 1124 131 134 32,4389
4Siusi132 127 135 32,8394
5Terme Euganee130 137 128 32,9395
6Follonica125 140 136 33,4401
7Novi Ligure 2134 135 134 33,6403
8Amatese142 132 130 33,7404
9Bellinzona140 135 144 34,9419
10Lagundo139 143 144 35,5426
11Aponense152 145 148 37,1445
12Predazzo 2159 155 165 39,9479


 
1Predazzo 1P1 P2 P3 Med Totale
 Enrico Dallabona31 31 31 31,093
 Mario Boninsegna30 32 32 31,394
 Ottavio Boninsegna30 31 29 30,090
 Pierfranco Dalla Rosa39 33 32 34,7104
 130 127 124 31,8381
 
2LozzaP1 P2 P3 Med Totale
 Gabriele Rovera31 32 34 32,397
 Renato Aldrovandi32 32 32 32,096
 Luciano Passera32 29 30 30,391
 Marzia Brianza35 38 31 34,7104
 130 131 127 32,3388
 
3Novi Ligure 1P1 P2 P3 Med Totale
 Francesco Morandi30 32 31 31,093
 Luca Dellasega29 35 31 31,795
 Emanuele Prestinari31 33 35 33,099
 Maurizio Fermi34 31 37 34,0102
 124 131 134 32,4389
 
4SiusiP1 P2 P3 Med Totale
 Luigi Bianchini31 30 28 29,789
 Dieter Kaufmann31 32 32 31,795
 Franz Marmsoler32 32 35 33,099
 Annelore Rier38 33 40 37,0111
 132 127 135 32,8394
 
5Terme EuganeeP1 P2 P3 Med Totale
 Diana Barbiero30 36 32 32,798
 Enrico Righetto35 31 31 32,397
 Enrico Volpones31 37 28 32,096
 Sergio Pagnin34 33 37 34,7104
 130 137 128 32,9395
 
6FollonicaP1 P2 P3 Med Totale
 Antonio Goiorani28 35 38 33,7101
 Enzo Tempini33 35 32 33,3100
 Mauro Romagnoli33 41 33 35,7107
 Duccio Cheli31 29 33 31,093
 125 140 136 33,4401
 
7Novi Ligure 2P1 P2 P3 Med Totale
 Maria Luisa Armenia35 35 34 34,7104
 Gabriele Dellagiacoma36 32 38 35,3106
 Tiziana Chiaravalli31 33 29 31,093
 Giampaolo Vaienti32 35 33 33,3100
 134 135 134 33,6403
 
8AmateseP1 P2 P3 Med Totale
 Michele Perego36 35 32 34,3103
 Antonio Sorbera35 31 34 33,3100
 Rinaldo Foini34 32 30 32,096
 Simona Antonelli37 34 34 35,0105
 142 132 130 33,7404
 
9BellinzonaP1 P2 P3 Med Totale
 Luca Rossini31 32 32 31,795
 Maurizio Celoria34 34 36 34,7104
 Pino Longo35 32 40 35,7107
 Erika Weber40 37 36 37,7113
 140 135 144 34,9419
 
10LagundoP1 P2 P3 Med Totale
 Francesco De Nardi34 34 34 34,0102
 Sonia Pircher35 36 44 38,3115
 Sara De Nardi34 38 33 35,0105
 Andrea Candioli36 35 33 34,7104
 139 143 144 35,5426
 
11AponenseP1 P2 P3 Med Totale
 Luca De Barba43 42 43 42,7128
 Mauro Milanese36 30 37 34,3103
 Mauro Pedroni40 38 34 37,3112
 Sonia Nardin33 35 34 34,0102
 152 145 148 37,1445
 
12Predazzo 2P1 P2 P3 Med Totale
 Giovanni Antonio Tiengo40 47 41 42,7128
 Giulio Vanzo43 39 45 42,3127
 Michele Uccellini41 36 42 39,7119
 Renzo Sebastiani35 33 37 35,0105
 159 155 165 39,9479


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3