58° Campionato Italiano Assoluto - Finale

Aggiornato: 2016-07-19   07:57Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 32 27 29 31 29 29 29,5 5 177
2 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure 31 28 29 29 30 30 29,5 3 177
3 Cristian Pinton M.C. Monza 31 32 34 29 29 26 30,2 8 181
4 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 30 32 29 27 31 32 30,2 5 181
5 Boris Arzuffi M.T. Amatese 30 34 30 27 30 30 30,2 7 181
6 Francesco Morandi M.G.C. Novi Ligure 31 30 31 30 31 28 30,2 3 181
7 Francesco Leuci M.T. Amatese 32 30 31 29 30 29 30,2 3 181
8 Andrea Montomoli M.C. Follonica 30 32 28 34 28 30 30,3 6 182
9 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 31 30 30 32 31 29 30,5 3 183
10 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 30 32 28 31 29 33 30,5 5 183
11 Roberto Raspanti M.C. Follonica 32 31 33 31 29 29 30,8 4 185
12 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 33 31 27 30 30 34 30,8 7 185
13 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 32 28 32 33 29 32 31,0 5 186
14 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 28 29 32 33 33 31 31,0 5 186
15 Enrico Dallabona M.C. Predazzo 33 28 30 33 32 32 31,3 5 188


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Anna Bandera G.S.P. Cusano 35 33 29 33 28 29 31,2 7 187
2 Paola Tecchio M.C. Follonica 35 30 36 30 31 30 32,0 6 192
3 Annalisa Aghito M.C. Aponense 33 31 36 31 32 32 32,5 5 195
4 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 34 31 33 37 33 32 33,3 6 200
5 Antonella Flamini M.C. Aponense 35 32 32 34 34 34 33,5 3 201
6 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 35 36 31 29 39 38 34,7 10 208


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3