XXIX TROFEO ROBERTO FERMI – XXVII TROFEO DOLOMITI

Aggiornato: 2016-08-21   11:55Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Francesco Leuci M.T. Amatese 30 29 31 30,0 2 90
2 Massimo Grassi M.C. 2000 Bovisio 28 34 28 30,0 6 90
3 Luciano Passera G.S.P. Lozza 29 32 30 30,3 3 91
4 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 28 30 34 30,7 6 92
5 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 30 31 34 31,7 4 95
6 Rinaldo Foini M.T. Amatese 32 31 33 32,0 2 96
7 Francesco De Nardi M.V. Algund 34 30 33 32,3 4 97
8 Alfredo Meanti M.C. Monza 35 32 33 33,3 3 100
9 Walter Senoner M.G.C. Siusi 34 35 31 33,3 4 100
10 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 33 31 36 33,3 5 100
11 Pino Longo MC Bellinzona 33 30 37 33,3 7 100
12 Elio Martino M.T. Amatese 35 31 35 33,7 4 101
13 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 40 33 30 34,3 10 103
14 Mauro Levis G.S.P. Vergiate 34 35 35 34,7 1 104
15 Herbert Gstrein M.V. Algund 37 33 35 35,0 4 105
16 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi 35 36 35 35,3 1 106
16 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 35 36 35 35,3 1 106
18 Gianni Trapanese G.S.P. I Grifoni 34 36 37 35,7 3 107
19 Othmar Galler M.V. Algund 33 34 40 35,7 7 107
20 Giancarlo Littame M.C. Aponense 31 40 36 35,7 9 107
21 Mauro Scaniglia G.S.P. I Grifoni 35 35 39 36,3 4 109
22 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 38 38 34 36,7 4 110
23 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni 37 33 41 37,0 8 111
24 Renzo Sebastiani M.C. Predazzo 42 36 33 37,0 9 111
25 Giulio Vanzo M.C. Predazzo 41 39 35 38,3 6 115
26 Andrea Candioli M.V. Algund 34 42 41 39,0 8 117
27 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure 36 34 47 39,0 13 117
28 Giovanni Antonio Tiengo M.C. Predazzo 41 38 39 39,3 3 118
29 Filippo Conni G.S.P. I Grifoni 37 44 37 39,3 7 118
30 Reiner Ubl S.S.V. Naturns 40 38 41 39,7 3 119
31 Michele Uccellini M.C. Predazzo 45 45 47 45,7 2 137
32 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 35 33   34,0 2 68 Ritirato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 29 35 29 31,0 6 93
2 Marzia Brianza G.S.P. Lozza 35 29 31 31,7 6 95
3 Erika Weber MC Bellinzona 36 37 33 35,3 4 106
4 Sonia Pircher M.V. Algund 35 36 38 36,3 3 109
5 Mariangela Canese M.V. Algund 36 35 44 38,3 9 115
6 Agostina Costantini G.S.P. Lozza 34 43 39 38,7 9 116
7 Gudula Scholz M.V. Algund 43 42 42 42,3 1 127


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 31 31 30 30,7 1 92
2 Simona Antonelli M.T. Amatese 32 33 31 32,0 2 96
3 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 33 32 33 32,7 1 98
4 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 39 29 33 33,7 10 101
5 Concetta Cristofalo MC Bellinzona 32 38 34 34,7 6 104
6 Annelore Rier M.G.C. Siusi 34 41 34 36,3 7 109
7 Sara De Nardi M.V. Algund 39 32 39 36,7 7 110
8 Isabella Pisani G.S.P. Lozza 44 37 40 40,3 7 121


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Francesco Morandi M.G.C. Novi Ligure 28 28 32 29,3 4 88
2 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 29 32 30 30,3 3 91
3 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 27 34 32 31,0 7 93
4 Luca Rossini MC Bellinzona 32 29 33 31,3 4 94
5 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 31 30 34 31,7 4 95
6 Mirko Petracchi M.C. Follonica 32 34 30 32,0 4 96
7 Enrico Dallabona M.C. Predazzo 32 32 34 32,7 2 98
8 Michele Perego M.T. Amatese 34 31 33 32,7 3 98
9 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 31 33 35 33,0 4 99
10 Maurizio Celoria MC Bellinzona 34 33 33 33,3 1 100
11 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure 34 35 32 33,7 3 101
12 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 35 31 35 33,7 4 101
13 Carlo Consonni M.C. I Basilischi 33 36 34 34,3 3 103
14 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 35 36 32 34,3 4 103
15 Roland Brunello M.V. Algund 33 35 38 35,3 5 106
16 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza 37 37 33 35,7 4 107
17 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure 34 39 34 35,7 5 107
18 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 35 36 37 36,0 2 108


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1Amatese131 122 132 32,1385
2Novi Ligure129 128 129 32,2386
3Predazzo 1123 134 133 32,5390
4Lozza134 129 130 32,8393
5Bellinzona135 129 136 33,3400
6Terme Euganee140 129 135 33,7404
7DEAF F.C.136 144 133 34,4413
8Lagundo 1140 139 151 35,8430
9I Grifoni143 148 154 37,1445
10Lagundo 2148 145 155 37,3448
11Predazzo 2169 158 154 40,1481
12Siusi132 131 93 54 32,4356 198


 
1AmateseP1 P2 P3 Med Totale
 Elio Martino35 31 35 33,7101
 Francesco Leuci30 29 31 30,090
 Michele Perego34 31 33 32,798
 Rinaldo Foini32 31 33 32,096
 131 122 132 32,1385
 
2Novi LigureP1 P2 P3 Med Totale
 Luca Dellasega31 30 34 31,795
 Tiziana Chiaravalli33 32 33 32,798
 Maria Luisa Armenia31 31 30 30,792
 Massimo Panizza34 35 32 33,7101
 129 128 129 32,2386
 
3Predazzo 1P1 P2 P3 Med Totale
 Enrico Dallabona32 32 34 32,798
 Mario Boninsegna29 32 30 30,391
 Ottavio Boninsegna27 34 32 31,093
 Pierfranco Dalla Rosa35 36 37 36,0108
 123 134 133 32,5390
 
4LozzaP1 P2 P3 Med Totale
 Gabriele Rovera33 31 36 33,3100
 Luciano Passera29 32 30 30,391
 Marzia Brianza35 29 31 31,795
 Claudio Calabrese37 37 33 35,7107
 134 129 130 32,8393
 
5BellinzonaP1 P2 P3 Med Totale
 Pino Longo33 30 37 33,3100
 Maurizio Celoria34 33 33 33,3100
 Luca Rossini32 29 33 31,394
 Erika Weber36 37 33 35,3106
 135 129 136 33,3400
 
6Terme EuganeeP1 P2 P3 Med Totale
 Diana Barbiero39 29 33 33,7101
 Enrico Righetto35 36 32 34,3103
 Enrico Volpones35 31 35 33,7101
 Sergio Pagnin31 33 35 33,099
 140 129 135 33,7404
 
7DEAF F.C.P1 P2 P3 Med Totale
 Alfredo Meanti35 32 33 33,3100
 Mirko Petracchi32 34 30 32,096
 Maurizio Piergentili38 38 34 36,7110
 Giancarlo Littame31 40 36 35,7107
 136 144 133 34,4413
 
8Lagundo 1P1 P2 P3 Med Totale
 Roland Brunello33 35 38 35,3106
 Francesco De Nardi34 30 33 32,397
 Sara De Nardi39 32 39 36,7110
 Andrea Candioli34 42 41 39,0117
 140 139 151 35,8430
 
9I GrifoniP1 P2 P3 Med Totale
 Filippo Conni37 44 37 39,3118
 Gianni Trapanese34 36 37 35,7107
 Maurizio Varaglioti37 33 41 37,0111
 Mauro Scaniglia35 35 39 36,3109
 143 148 154 37,1445
 
10Lagundo 2P1 P2 P3 Med Totale
 Gudula Scholz43 42 42 42,3127
 Herbert Gstrein37 33 35 35,0105
 Othmar Galler33 34 40 35,7107
 Sonia Pircher35 36 38 36,3109
 148 145 155 37,3448
 
11Predazzo 2P1 P2 P3 Med Totale
 Giovanni Antonio Tiengo41 38 39 39,3118
 Giulio Vanzo41 39 35 38,3115
 Michele Uccellini45 45 47 45,7137
 Renzo Sebastiani42 36 33 37,0111
 169 158 154 40,1481
 
12SiusiP1 P2 P3 Med Totale
 Dagmar Hirschmann29 35 29 31,093
 Dieter Kaufmann28 30 34 30,792
 Luigi Bianchini35 33   34,068
 Franz Marmsoler40 33 30 34,3103
 132 131 93 54 32,4356


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3