XXIX TROFEO ROBERTO FERMI – XXVII TROFEO DOLOMITI


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3 Media Tot Diff
1 Francesco Morandi M.G.C. Novi Ligure U 28 28 32 29,3 88 4
2 Francesco Leuci M.T. Amatese SM 30 29 31 30,0 90 2
3 Massimo Grassi M.C. 2000 Bovisio SM 28 34 28 30,0 90 6
4 Mario Boninsegna M.C. Predazzo U 29 32 30 30,3 91 3
Luciano Passera G.S.P. Lozza SM 29 32 30 30,3 91 3
6 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure D 31 31 30 30,7 92 1
7 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi SM 28 30 34 30,7 92 6
8 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi SF 29 35 29 31,0 93 6
9 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo U 27 34 32 31,0 93 7
10 Luca Rossini MC Bellinzona U 32 29 33 31,3 94 4
11 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate SM 30 31 34 31,7 95 4
Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure U 31 30 34 31,7 95 4
13 Marzia Brianza G.S.P. Lozza SF 35 29 31 31,7 95 6
14 Simona Antonelli M.T. Amatese D 32 33 31 32,0 96 2
Rinaldo Foini M.T. Amatese SM 32 31 33 32,0 96 2
16 Mirko Petracchi M.C. Follonica U 32 34 30 32,0 96 4
17 Francesco De Nardi M.V. Algund SM 34 30 33 32,3 97 4
18 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure D 33 32 33 32,7 98 1
19 Enrico Dallabona M.C. Predazzo U 32 32 34 32,7 98 2
20 Michele Perego M.T. Amatese U 34 31 33 32,7 98 3
21 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee U 31 33 35 33,0 99 4
22 Maurizio Celoria MC Bellinzona U 34 33 33 33,3 100 1
23 Alfredo Meanti M.C. Monza SM 35 32 33 33,3 100 3
24 Walter Senoner M.G.C. Siusi SM 34 35 31 33,3 100 4
25 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza SM 33 31 36 33,3 100 5
26 Pino Longo MC Bellinzona SM 33 30 37 33,3 100 7
27 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure U 34 35 32 33,7 101 3
28 Elio Martino M.T. Amatese SM 35 31 35 33,7 101 4
Enrico Volpones M.C. Terme Euganee U 35 31 35 33,7 101 4
30 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee D 39 29 33 33,7 101 10
31 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi SM 35 33   34,0 68 2 Ritirato
32 Carlo Consonni M.C. I Basilischi U 33 36 34 34,3 103 3
33 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee U 35 36 32 34,3 103 4
34 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi SM 40 33 30 34,3 103 10
35 Mauro Levis G.S.P. Vergiate SM 34 35 35 34,7 104 1
36 Concetta Cristofalo MC Bellinzona D 32 38 34 34,7 104 6
37 Herbert Gstrein M.V. Algund SM 37 33 35 35,0 105 4
38 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns SM 35 36 35 35,3 106 1
Guenther Lantschner M.G.C. Siusi SM 35 36 35 35,3 106 1
40 Erika Weber MC Bellinzona SF 36 37 33 35,3 106 4
41 Roland Brunello M.V. Algund U 33 35 38 35,3 106 5
42 Gianni Trapanese G.S.P. I Grifoni SM 34 36 37 35,7 107 3
43 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza U 37 37 33 35,7 107 4
44 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure U 34 39 34 35,7 107 5
45 Othmar Galler M.V. Algund SM 33 34 40 35,7 107 7
46 Giancarlo Littame M.C. Aponense SM 31 40 36 35,7 107 9
47 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo U 35 36 37 36,0 108 2
48 Sonia Pircher M.V. Algund SF 35 36 38 36,3 109 3
49 Mauro Scaniglia G.S.P. I Grifoni SM 35 35 39 36,3 109 4
50 Annelore Rier M.G.C. Siusi D 34 41 34 36,3 109 7
51 Maurizio Piergentili M.C. Follonica SM 38 38 34 36,7 110 4
52 Sara De Nardi M.V. Algund D 39 32 39 36,7 110 7
53 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni SM 37 33 41 37,0 111 8
54 Renzo Sebastiani M.C. Predazzo SM 42 36 33 37,0 111 9
55 Giulio Vanzo M.C. Predazzo SM 41 39 35 38,3 115 6
56 Mariangela Canese M.V. Algund SF 36 35 44 38,3 115 9
57 Agostina Costantini G.S.P. Lozza SF 34 43 39 38,7 116 9
58 Andrea Candioli M.V. Algund SM 34 42 41 39,0 117 8
59 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure SM 36 34 47 39,0 117 13
60 Giovanni Antonio Tiengo M.C. Predazzo SM 41 38 39 39,3 118 3
61 Filippo Conni G.S.P. I Grifoni SM 37 44 37 39,3 118 7
62 Reiner Ubl S.S.V. Naturns SM 40 38 41 39,7 119 3
63 Isabella Pisani G.S.P. Lozza D 44 37 40 40,3 121 7
64 Gudula Scholz M.V. Algund SF 43 42 42 42,3 127 1
65 Michele Uccellini M.C. Predazzo SM 45 45 47 45,7 137 2


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi