Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Gerlinde Krämer, Austria


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 8

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
22/pyramids1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1
33/loop2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2
44/sticks1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2
55/kidney1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2
66/double waves1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
77/bridge2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
88/flat loop2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
99/truncated cones1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 2
1010/V1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
1111/wedge2 1 1 1 1 3 1 3 3 1 2 1
1212/pipe1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2
1313/passages1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
1414/double wedges1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
1515/middle hill1 2 2 4 2 2 2 1 1 2 1 2
1616/straight lane with target window1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2
1717/sloped circle without obstacles1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 4 2
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Somma 22 31 22 34 30 25 29 23 22 33 25 35
Media Minigolf: 32,0   Media Miniatur: 23,2
Risultato Minigolf: 192   Risultato Miniatur: 139   Risultato totale: 331


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi