Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Claudia Schuster, Austria


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 4

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
22/pyramids2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
33/loop2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2
44/sticks1 3 1 2 2 2 3 2 1 2 1 3
55/kidney1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2
66/double waves1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1
77/bridge1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
88/flat loop1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2
99/truncated cones1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1010/V1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
1111/wedge2 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1
1212/pipe2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 4 1
1313/passages1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
1414/double wedges1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2
1515/middle hill3 2 1 3 3 1 2 1 3 2 1 2
1616/straight lane with target window1 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2
1717/sloped circle without obstacles1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Somma 24 31 29 28 32 22 32 21 22 30 23 31
Media Minigolf: 30,7   Media Miniatur: 23,5
Risultato Minigolf: 184   Risultato Miniatur: 141   Risultato totale: 325


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi