Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Harald Exl, Austria


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 42

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
22/pyramids1 1 2 1 1 2 4 1 1 1
33/loop1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
44/sticks4 3 2 2 2 1 1 2 2 2
55/kidney2 1 2 1 1 2 1 1 2 1
66/double waves2 2 1 2 1 3 1 2 3 1
77/bridge2 1 2 2 1 3 2 2 1 1
88/flat loop2 1 2 1 1 1 1 2 2 1
99/truncated cones2 1 2 1 1 2 1 1 2 1
1010/V2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
1111/wedge2 3 2 3 2 2 1 1 1 1
1212/pipe1 2 1 2 2 1 1 2 2 3
1313/passages3 1 2 2 1 2 1 2 2 1
1414/double wedges1 1 1 1 1 1 3 2 3 1
1515/middle hill2 1 2 1 3 2 1 2 1 1
1616/straight lane with target window2 2 3 2 1 2 1 2 1 1
1717/sloped circle without obstacles1 2 2 1 3 2 1 2 2 1
1818/plateau1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Somma 33 26 32 27 26 30 24 30 31 21
Media Minigolf: 31,2   Media Miniatur: 24,8
Risultato Minigolf: 156   Risultato Miniatur: 124   Risultato totale: 280


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi