Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Günter Inmann, Austria


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 10

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1
22/pyramids1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
33/loop1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1
44/sticks3 1 2 1 2 3 1 4 2 1 1 2
55/kidney1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
66/double waves2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2
77/bridge2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
88/flat loop2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2
99/truncated cones2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
1010/V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1111/wedge1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
1212/pipe2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
1313/passages2 1 2 1 1 3 1 2 4 1 1 2
1414/double wedges2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
1515/middle hill2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2
1616/straight lane with target window2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2
1717/sloped circle without obstacles1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 29 22 28 21 22 32 22 32 33 22 21 29
Media Minigolf: 30,5   Media Miniatur: 21,7
Risultato Minigolf: 183   Risultato Miniatur: 130   Risultato totale: 313


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi