Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Curd Jürgens, Austria


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 40

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
22/pyramids2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
33/loop1 1 2 2 2 1 2 2 1 1
44/sticks2 1 3 1 2 3 1 2 3 2
55/kidney2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
66/double waves2 1 2 1 2 2 1 2 1 2
77/bridge2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
88/flat loop1 1 2 1 1 2 1 2 2 1
99/truncated cones1 1 2 1 1 2 1 1 3 1
1010/V1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
1111/wedge1 3 2 2 2 2 2 3 1 1
1212/pipe1 2 2 1 2 1 3 2 1 2
1313/passages2 1 2 1 1 3 2 2 2 2
1414/double wedges1 1 2 2 2 1 2 2 2 1
1515/middle hill2 1 3 1 1 1 1 2 2 1
1616/straight lane with target window2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
1717/sloped circle without obstacles2 2 7 1 1 2 1 2 1 1
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 27 23 38 22 26 29 26 34 30 23
Media Minigolf: 31,6   Media Miniatur: 24,0
Risultato Minigolf: 158   Risultato Miniatur: 120   Risultato totale: 278


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi