Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Adriano Steiner, Austria


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 13

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2
22/pyramids1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2
33/loop1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
44/sticks2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2
55/kidney2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2
66/double waves2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1
77/bridge2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2
88/flat loop1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2
99/truncated cones1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1
1010/V2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
1111/wedge2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1
1212/pipe2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2
1313/passages2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
1414/double wedges1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
1515/middle hill2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2
1616/straight lane with target window2 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 2
1717/sloped circle without obstacles2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 30 22 32 22 20 30 22 28 28 27 23 33
Media Minigolf: 30,2   Media Miniatur: 22,7
Risultato Minigolf: 181   Risultato Miniatur: 136   Risultato totale: 317


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi