Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Heinz Weber, Austria


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 15

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1
22/pyramids2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2
33/loop2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2
44/sticks3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2
55/kidney2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1
66/double waves1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3
77/bridge2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
88/flat loop1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
99/truncated cones1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2
1010/V1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1111/wedge2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
1212/pipe2 1 1 1 4 2 3 1 2 1 2 1
1313/passages2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2
1414/double wedges1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
1515/middle hill2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2
1616/straight lane with target window2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2
1717/sloped circle without obstacles2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 5 2
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Somma 30 22 34 22 24 31 24 27 31 19 24 32
Media Minigolf: 30,8   Media Miniatur: 22,5
Risultato Minigolf: 185   Risultato Miniatur: 135   Risultato totale: 320


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi