Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Raymond Leemans, Belgio


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 66

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus2 3 2 1 1 2 1 2 2 2
22/pyramids2 3 2 3 1 2 1 2 1 1
33/loop1 1 2 1 2 2 1 2 2 2
44/sticks4 2 2 2 1 2 1 2 3 1
55/kidney2 1 2 1 2 2 1 2 3 2
66/double waves2 2 2 1 2 2 1 1 2 2
77/bridge2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
88/flat loop2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
99/truncated cones3 1 2 1 1 2 1 2 3 2
1010/V1 1 2 1 1 1 1 2 4 1
1111/wedge1 1 1 2 2 1 2 1 1 2
1212/pipe2 1 2 3 3 2 1 2 2 2
1313/passages1 2 2 1 2 1 2 2 2 2
1414/double wedges2 1 2 2 1 2 1 1 2 1
1515/middle hill4 4 2 1 2 2 1 3 1 2
1616/straight lane with target window2 2 2 1 1 3 1 2 2 1
1717/sloped circle without obstacles2 3 2 1 1 2 1 2 2 3
1818/plateau1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Somma 36 32 34 26 28 33 21 33 37 29
Media Minigolf: 34,6   Media Miniatur: 27,2
Risultato Minigolf: 173   Risultato Miniatur: 136   Risultato totale: 309


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi