Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Jaques Libert, Belgio


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 68

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 2 2 1 1 1 2 2 1 1
22/pyramids2 3 4 1 1 2 2 1 2 1
33/loop2 2 1 2 2 2 1 1 2 2
44/sticks2 1 3 1 1 2 1 3 3 1
55/kidney2 2 2 3 1 2 2 1 2 1
66/double waves1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
77/bridge3 2 3 2 2 3 1 2 3 2
88/flat loop2 2 2 2 1 2 1 3 3 1
99/truncated cones2 1 2 1 1 2 1 3 3 1
1010/V1 1 1 1 1 2 1 2 3 1
1111/wedge1 2 1 1 2 2 4 1 1 2
1212/pipe2 1 2 3 2 2 1 2 1 1
1313/passages2 1 2 2 1 2 1 2 1 2
1414/double wedges2 2 2 1 2 2 1 2 1 1
1515/middle hill2 2 3 1 1 2 1 3 2 1
1616/straight lane with target window2 3 2 2 2 2 2 3 3 1
1717/sloped circle without obstacles2 2 1 2 1 1 2 2 2 3
1818/plateau2 1 1 1 2 1 1 1 2 1

Somma 33 31 36 29 25 34 27 35 36 24
Media Minigolf: 34,8   Media Miniatur: 27,2
Risultato Minigolf: 174   Risultato Miniatur: 136   Risultato totale: 310


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi