Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Joy Hansen, Belgio


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 35

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus2 1 1 2 2 1 2 2 1 2
22/pyramids1 2 1 4 2 1 7 1 2 3
33/loop2 2 3 1 3 2 2 2 2 2
44/sticks3 2 2 1 3 2 2 1 3 4
55/kidney1 2 1 4 7 1 2 5 1 2
66/double waves1 3 2 2 2 1 2 2 2 2
77/bridge2 2 2 2 5 1 3 2 2 3
88/flat loop1 1 3 2 2 2 2 2 2 2
99/truncated cones1 5 2 2 2 1 2 1 1 2
1010/V1 3 1 1 2 1 1 1 1 5
1111/wedge2 1 2 1 1 2 3 1 2 1
1212/pipe4 2 2 1 2 4 2 2 3 3
1313/passages1 4 2 4 3 1 3 1 1 2
1414/double wedges2 1 1 2 2 1 2 2 3 3
1515/middle hill1 4 1 3 3 2 4 1 2 3
1616/straight lane with target window2 3 1 2 2 1 2 2 1 2
1717/sloped circle without obstacles2 2 3 2 2 7 2 2 1 2
1818/plateau2 1 2 1 1 1 1 1 2 1

Somma 31 41 32 37 46 32 44 31 32 44
Media Minigolf: 42,4   Media Miniatur: 31,6
Risultato Minigolf: 212   Risultato Miniatur: 158   Risultato totale: 370


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi