Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Kamil Rous, Repubblica Ceca


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 36

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
22/pyramids2 1 2 1 1 2 1 2 2 2
33/loop2 1 1 2 1 2 2 2 1 1
44/sticks3 1 2 1 1 2 2 2 2 2
55/kidney2 1 2 1 1 1 1 2 2 1
66/double waves2 1 2 2 2 2 1 1 1 2
77/bridge2 1 3 2 2 2 2 2 2 2
88/flat loop1 1 2 1 1 2 1 2 2 1
99/truncated cones3 1 1 1 1 2 1 2 2 1
1010/V2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1111/wedge1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
1212/pipe1 1 1 2 1 2 1 2 2 2
1313/passages2 1 2 1 1 2 2 2 2 2
1414/double wedges2 1 2 1 2 2 1 2 2 1
1515/middle hill2 1 2 1 1 3 1 2 1 1
1616/straight lane with target window3 1 2 1 2 3 1 2 2 1
1717/sloped circle without obstacles5 1 1 1 1 3 1 1 1 3
1818/plateau2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 38 18 29 22 23 35 23 32 29 27
Media Minigolf: 32,6   Media Miniatur: 22,6
Risultato Minigolf: 163   Risultato Miniatur: 113   Risultato totale: 276


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi