Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Stanislav Staněk, Repubblica Ceca


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 9

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
22/pyramids1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
33/loop1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
44/sticks2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 3
55/kidney1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1
66/double waves4 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2
77/bridge2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2
88/flat loop2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2
99/truncated cones2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2
1010/V2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1111/wedge1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1
1212/pipe2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2
1313/passages2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3
1414/double wedges1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
1515/middle hill2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2
1616/straight lane with target window2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2
1717/sloped circle without obstacles2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1818/plateau1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

Somma 31 22 30 23 20 30 23 33 28 20 22 30
Media Minigolf: 30,3   Media Miniatur: 21,7
Risultato Minigolf: 182   Risultato Miniatur: 130   Risultato totale: 312


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi