Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Libor Vančura, Repubblica Ceca


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 49

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
22/pyramids3 1 1 1 1 4 1 2 3 1
33/loop1 1 2 2 1 2 1 2 1 1
44/sticks3 2 2 1 2 2 1 3 2 1
55/kidney2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
66/double waves2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
77/bridge3 2 2 2 2 2 1 2 3 1
88/flat loop2 1 2 3 1 2 2 2 2 1
99/truncated cones1 1 3 1 1 1 1 1 2 1
1010/V1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
1111/wedge1 1 1 4 3 1 1 2 1 2
1212/pipe1 2 2 1 1 2 2 2 2 1
1313/passages2 1 2 3 1 2 1 2 2 1
1414/double wedges2 1 2 1 1 2 2 1 1 1
1515/middle hill2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
1616/straight lane with target window3 1 3 1 2 2 2 2 2 2
1717/sloped circle without obstacles2 1 2 1 1 2 1 2 3 2
1818/plateau1 1 2 1 1 1 2 1 1 1

Somma 34 21 35 27 23 34 23 31 34 21
Media Minigolf: 33,6   Media Miniatur: 23,0
Risultato Minigolf: 168   Risultato Miniatur: 115   Risultato totale: 283


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi