Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Josef Vozár, Repubblica Ceca


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 27

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22/pyramids2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
33/loop2 2 2 1 1 1 1 2 1 2
44/sticks2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
55/kidney2 1 1 2 1 1 2 2 2 1
66/double waves2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
77/bridge2 2 2 1 2 3 1 2 3 2
88/flat loop2 1 2 1 1 2 1 2 2 2
99/truncated cones1 1 2 1 2 2 2 3 1 1
1010/V1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
1111/wedge1 4 1 1 3 1 1 1 1 2
1212/pipe2 1 2 1 2 1 1 2 2 1
1313/passages2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
1414/double wedges1 3 2 1 1 1 1 2 1 1
1515/middle hill3 1 2 1 1 2 1 2 2 1
1616/straight lane with target window3 2 2 2 1 2 1 2 3 1
1717/sloped circle without obstacles1 1 2 1 1 2 1 2 2 3
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 31 27 32 21 24 28 21 33 30 24
Media Minigolf: 30,8   Media Miniatur: 23,4
Risultato Minigolf: 154   Risultato Miniatur: 117   Risultato totale: 271


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi