Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Lenka Doleželová, Repubblica Ceca


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 14

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus2 2 1 1 1 1 2 1 2 2
22/pyramids1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
33/loop1 2 2 1 2 2 2 1 2 1
44/sticks1 2 1 3 2 1 2 1 1 2
55/kidney1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
66/double waves2 1 2 2 1 2 1 2 1 1
77/bridge1 2 2 1 2 1 3 2 2 2
88/flat loop1 2 1 2 2 1 2 2 1 2
99/truncated cones3 2 3 5 3 1 2 1 1 2
1010/V1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
1111/wedge2 1 3 1 1 2 1 2 2 1
1212/pipe1 3 1 1 1 1 1 1 1 2
1313/passages2 2 1 1 2 1 2 2 1 2
1414/double wedges1 1 1 2 2 1 2 1 1 2
1515/middle hill2 2 2 3 1 1 2 1 1 4
1616/straight lane with target window1 3 1 4 2 2 2 1 1 3
1717/sloped circle without obstacles2 2 1 2 2 1 2 1 1 4
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 26 33 26 35 30 23 33 23 23 34
Media Minigolf: 33,0   Media Miniatur: 24,2
Risultato Minigolf: 165   Risultato Miniatur: 121   Risultato totale: 286


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi