Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Dagmar Hirschmann, Repubblica Ceca


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 20

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus2 2 1 1 1 1 1 2 1 2
22/pyramids1 1 1 2 1 1 2 2 1 2
33/loop2 1 1 1 1 2 2 1 1 2
44/sticks1 2 2 2 3 2 2 2 1 2
55/kidney1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
66/double waves2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
77/bridge1 4 2 2 2 2 2 2 2 2
88/flat loop1 2 1 1 2 2 2 2 1 2
99/truncated cones1 5 1 3 2 1 2 1 2 2
1010/V1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
1111/wedge3 3 3 1 1 1 1 1 3 1
1212/pipe1 2 1 2 2 1 2 2 2 1
1313/passages1 2 1 2 2 2 2 1 1 2
1414/double wedges1 2 1 2 2 3 2 1 3 1
1515/middle hill1 3 1 4 2 1 5 1 1 2
1616/straight lane with target window3 2 1 2 3 1 3 2 1 2
1717/sloped circle without obstacles5 1 1 1 2 3 1 1 1 2
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 29 37 22 32 33 28 34 25 26 30
Media Minigolf: 33,2   Media Miniatur: 26,0
Risultato Minigolf: 166   Risultato Miniatur: 130   Risultato totale: 296


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi