Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Eva Kadlecová, Repubblica Ceca


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 18

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus1 1 1 2 1 1 2 2 1 2
22/pyramids1 2 1 2 2 1 2 1 1 1
33/loop1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
44/sticks2 3 2 2 2 1 5 2 1 2
55/kidney1 2 1 2 3 1 2 1 1 2
66/double waves1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
77/bridge2 2 2 2 3 2 2 2 1 3
88/flat loop2 2 1 2 2 1 2 1 1 2
99/truncated cones1 2 1 1 6 1 1 1 1 2
1010/V1 1 1 3 2 1 2 1 1 2
1111/wedge3 1 2 2 1 2 2 1 4 2
1212/pipe2 1 2 2 2 2 4 1 1 2
1313/passages2 2 1 2 1 1 2 2 1 2
1414/double wedges1 1 2 1 3 1 1 1 1 2
1515/middle hill1 2 1 2 1 3 1 1 1 1
1616/straight lane with target window2 2 1 2 2 1 2 1 1 4
1717/sloped circle without obstacles1 1 3 2 1 1 2 1 1 3
1818/plateau1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

Somma 26 29 25 33 36 23 36 23 21 37
Media Minigolf: 34,2   Media Miniatur: 23,6
Risultato Minigolf: 171   Risultato Miniatur: 118   Risultato totale: 289


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi