Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Seija Björk, Finlandia


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 23

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus2 2 2 2 1 3 1 2 1 2
22/pyramids2 1 1 3 2 2 1 1 2 1
33/loop1 3 1 3 3 1 2 2 2 1
44/sticks1 4 1 2 2 3 2 1 1 2
55/kidney2 1 1 1 2 1 2 2 1 1
66/double waves2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
77/bridge1 3 2 1 2 1 2 2 2 2
88/flat loop2 2 1 2 3 1 2 2 1 3
99/truncated cones1 1 1 2 4 1 1 1 1 2
1010/V1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1111/wedge2 2 2 1 1 2 2 2 1 1
1212/pipe2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
1313/passages1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
1414/double wedges1 2 1 1 3 1 1 1 1 2
1515/middle hill1 1 2 2 3 1 4 1 1 3
1616/straight lane with target window4 3 1 1 2 2 3 1 1 3
1717/sloped circle without obstacles2 1 3 2 2 1 2 2 1 2
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 29 34 24 31 38 27 33 26 22 34
Media Minigolf: 34,0   Media Miniatur: 25,6
Risultato Minigolf: 170   Risultato Miniatur: 128   Risultato totale: 298


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi