Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Sören Martin, Finlandia


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 32

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
22/pyramids2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
33/loop2 2 2 2 1 2 2 2 1 1
44/sticks3 2 2 1 2 2 1 2 3 1
55/kidney2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
66/double waves1 1 2 2 1 2 1 2 1 1
77/bridge2 1 2 2 1 1 2 2 2 2
88/flat loop2 1 1 1 1 2 2 2 2 1
99/truncated cones1 1 2 1 2 2 2 2 1 1
1010/V3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1111/wedge1 2 1 2 4 1 1 1 2 1
1212/pipe1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
1313/passages2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
1414/double wedges1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
1515/middle hill3 2 1 1 1 1 1 3 1 1
1616/straight lane with target window2 2 2 1 1 2 2 3 3 2
1717/sloped circle without obstacles2 3 2 3 1 3 1 1 1 3
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Somma 32 26 27 25 23 31 25 34 28 22
Media Minigolf: 30,4   Media Miniatur: 24,2
Risultato Minigolf: 152   Risultato Miniatur: 121   Risultato totale: 273


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi