Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Jori Pasanen, Finlandia


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 55

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus2 2 1 2 2 2 1 1 2 1
22/pyramids2 1 2 1 2 3 1 3 1 1
33/loop2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
44/sticks3 2 2 2 1 2 2 2 2 2
55/kidney2 1 2 1 1 2 1 2 2 2
66/double waves2 1 2 1 1 2 2 2 1 2
77/bridge2 2 2 2 1 3 2 3 2 1
88/flat loop2 1 2 2 1 2 3 3 2 1
99/truncated cones1 1 2 1 2 2 1 2 3 1
1010/V3 1 1 1 2 2 1 1 2 1
1111/wedge1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1212/pipe1 2 2 1 3 2 1 2 2 1
1313/passages2 2 1 1 1 2 1 1 2 2
1414/double wedges1 1 2 1 2 1 1 2 2 1
1515/middle hill3 1 2 1 1 2 1 3 1 1
1616/straight lane with target window2 1 3 2 2 2 2 2 2 2
1717/sloped circle without obstacles2 2 2 2 1 1 1 2 1 1
1818/plateau2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 35 25 32 26 26 34 25 35 31 25
Media Minigolf: 33,4   Media Miniatur: 25,4
Risultato Minigolf: 167   Risultato Miniatur: 127   Risultato totale: 294


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi