Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Tuula Mörck, Finlandia


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 29

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus1 2 2 2 1 1 2 2 1 1
22/pyramids1 2 1 2 2 2 2 1 2 1
33/loop1 1 2 2 3 2 2 1 2 2
44/sticks3 2 1 1 2 3 2 3 1 2
55/kidney1 1 2 1 2 4 2 2 1 1
66/double waves1 2 1 2 2 2 2 1 1 4
77/bridge1 2 2 3 2 2 4 1 1 3
88/flat loop1 2 2 4 1 1 2 1 1 2
99/truncated cones2 2 1 4 2 1 3 1 1 2
1010/V1 2 1 2 1 1 2 1 1 1
1111/wedge2 2 3 1 1 2 1 5 1 1
1212/pipe1 2 2 2 1 1 2 2 2 2
1313/passages2 2 1 2 3 1 2 1 1 3
1414/double wedges1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
1515/middle hill2 1 2 3 3 3 2 2 1 2
1616/straight lane with target window1 3 1 3 3 1 4 1 1 3
1717/sloped circle without obstacles2 1 5 1 2 1 2 2 1 1
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 25 31 31 38 34 30 38 29 21 34
Media Minigolf: 35,0   Media Miniatur: 27,2
Risultato Minigolf: 175   Risultato Miniatur: 136   Risultato totale: 311


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi