Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Alice Kobisch, Germania


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 1

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
22/pyramids2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
33/loop1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2
44/sticks1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
55/kidney1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3
66/double waves2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
77/bridge2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2
88/flat loop1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
99/truncated cones1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2
1010/V1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
1111/wedge3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
1212/pipe1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2
1313/passages1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
1414/double wedges1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1515/middle hill1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1
1616/straight lane with target window1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2
1717/sloped circle without obstacles1 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 2
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 24 29 24 30 30 21 29 19 20 25 25 32
Media Minigolf: 29,2   Media Miniatur: 22,2
Risultato Minigolf: 175   Risultato Miniatur: 133   Risultato totale: 308


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi