Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Tim Clasen, Germania


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 1

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1
22/pyramids1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
33/loop2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1
44/sticks2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2
55/kidney2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
66/double waves4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2
77/bridge3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
88/flat loop2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1
99/truncated cones3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1010/V2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1111/wedge1 4 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1
1212/pipe2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1
1313/passages2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2
1414/double wedges2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
1515/middle hill1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1616/straight lane with target window2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
1717/sloped circle without obstacles1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1818/plateau1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Somma 34 23 27 20 22 33 23 26 32 19 21 27
Media Minigolf: 29,8   Media Miniatur: 21,3
Risultato Minigolf: 179   Risultato Miniatur: 128   Risultato totale: 307


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi