Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Robert Hahn, Germania


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 7

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
22/pyramids1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 2
33/loop2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2
44/sticks2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
55/kidney1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1
66/double waves2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2
77/bridge3 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3
88/flat loop2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2
99/truncated cones1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3
1010/V1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1111/wedge1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/pipe1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2
1313/passages2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
1414/double wedges2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1515/middle hill2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
1616/straight lane with target window1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2
1717/sloped circle without obstacles2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2
1818/plateau2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Somma 29 24 27 18 26 33 21 28 31 19 20 34
Media Minigolf: 30,3   Media Miniatur: 21,3
Risultato Minigolf: 182   Risultato Miniatur: 128   Risultato totale: 310


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi