Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Markus Janßen, Germania


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 2

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
22/pyramids2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2
33/loop2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2
44/sticks2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2
55/kidney2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2
66/double waves1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
77/bridge2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 3
88/flat loop1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2
99/truncated cones3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1
1010/V1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1111/wedge2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
1212/pipe2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
1313/passages2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
1414/double wedges2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
1515/middle hill1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
1616/straight lane with target window2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2
1717/sloped circle without obstacles1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 30 22 29 23 21 29 21 29 30 22 22 30
Media Minigolf: 29,5   Media Miniatur: 21,8
Risultato Minigolf: 177   Risultato Miniatur: 131   Risultato totale: 308


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi