Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Roman Kobisch, Germania


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 21

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus2 1 2 1 1 1 2 2 1 2
22/pyramids2 1 2 1 1 2 1 1 2 1
33/loop2 2 2 2 1 2 1 1 1 1
44/sticks2 1 2 3 1 2 2 2 2 1
55/kidney2 1 2 1 2 2 2 2 1 1
66/double waves2 1 2 2 1 1 2 2 1 2
77/bridge2 1 1 1 1 3 1 3 2 2
88/flat loop1 1 2 1 1 1 2 2 2 1
99/truncated cones2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
1010/V2 1 2 1 1 2 1 2 1 1
1111/wedge2 3 1 1 2 1 2 1 1 2
1212/pipe1 1 2 2 3 1 1 1 2 1
1313/passages3 1 2 1 1 2 2 1 1 1
1414/double wedges2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1515/middle hill3 1 1 1 1 2 2 2 2 1
1616/straight lane with target window1 1 2 1 1 2 2 2 2 1
1717/sloped circle without obstacles2 1 2 2 1 4 1 2 1 1
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 34 21 31 24 22 31 27 30 26 22
Media Minigolf: 30,4   Media Miniatur: 23,2
Risultato Minigolf: 152   Risultato Miniatur: 116   Risultato totale: 268

Penalità

Percorso Buca Tipo Motivazione
816AMisbehaviour


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi