Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Michael Neuland, Germania


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 5

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1
22/pyramids2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
33/loop1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2
44/sticks2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
55/kidney1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
66/double waves1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1
77/bridge3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2
88/flat loop1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
99/truncated cones3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3
1010/V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1111/wedge1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
1212/pipe2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
1313/passages1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2
1414/double wedges2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1515/middle hill2 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 3
1616/straight lane with target window2 2 3 1 1 3 1 2 2 1 2 2
1717/sloped circle without obstacles1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
1818/plateau1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
Colpi di penalità 1

Somma 28 22 31 22 24 29 24 32 28 21 20 29
Media Minigolf: 29,5   Media Miniatur: 22,2
Risultato Minigolf: 177   Risultato Miniatur: 133   Risultato totale: 310

Penalità

Percorso Buca Tipo Colpi di penalità Motivazione
715A Rules
91A+11Time


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi