Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Antonella Flamini, Italia


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 10

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus1 2 1 1 2 2 1 1 2 1
22/pyramids1 1 1 3 2 1 2 1 1 2
33/loop2 1 2 2 1 2 2 2 1 2
44/sticks2 2 2 3 3 2 2 1 1 2
55/kidney1 2 2 2 2 3 1 1 2 2
66/double waves2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77/bridge2 2 2 2 2 1 2 2 1 2
88/flat loop2 2 1 2 2 1 2 1 1 2
99/truncated cones2 2 1 2 2 1 2 1 2 2
1010/V1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
1111/wedge1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1212/pipe1 1 2 2 2 3 2 1 1 2
1313/passages1 3 2 1 1 1 2 2 1 2
1414/double wedges2 2 1 1 2 1 2 1 1 1
1515/middle hill1 2 2 2 2 1 1 4 1 2
1616/straight lane with target window1 2 1 2 1 1 2 1 2 2
1717/sloped circle without obstacles1 2 3 2 2 1 1 1 2 3
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 25 31 27 31 31 25 29 24 23 31
Media Minigolf: 30,6   Media Miniatur: 24,8
Risultato Minigolf: 153   Risultato Miniatur: 124   Risultato totale: 277


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi