Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Paola Tecchio, Italia


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 3

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
22/pyramids1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1
33/loop3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
44/sticks1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 2
55/kidney1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2
66/double waves1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
77/bridge2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3
88/flat loop2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
99/truncated cones2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
1010/V1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1111/wedge1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
1212/pipe3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2
1313/passages2 2 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1
1414/double wedges2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1
1515/middle hill1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2
1616/straight lane with target window1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
1717/sloped circle without obstacles3 1 1 2 2 1 3 2 2 3 4 1
1818/plateau1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Somma 29 30 22 33 28 21 30 24 24 30 25 29
Media Minigolf: 30,0   Media Miniatur: 24,2
Risultato Minigolf: 180   Risultato Miniatur: 145   Risultato totale: 325


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi