Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Rudi Giroldini, Italia


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 4

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2
22/pyramids1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1
33/loop2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2
44/sticks2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2
55/kidney2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2
66/double waves2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2
77/bridge2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2
88/flat loop2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
99/truncated cones2 2 2 1 1 2 1 2 4 1 1 1
1010/V1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
1111/wedge1 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 1
1212/pipe2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1
1313/passages2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1414/double wedges1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
1515/middle hill2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2
1616/straight lane with target window3 1 3 1 1 3 1 2 2 1 2 2
1717/sloped circle without obstacles2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1818/plateau1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

Somma 31 23 31 22 22 28 23 30 32 21 20 27
Media Minigolf: 29,8   Media Miniatur: 21,8
Risultato Minigolf: 179   Risultato Miniatur: 131   Risultato totale: 310


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi