Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Dieter Kaufmann, Italia


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 33

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus2 2 2 1 1 1 2 2 1 1
22/pyramids2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
33/loop2 1 1 1 1 2 1 1 2 1
44/sticks2 1 2 1 1 2 1 3 2 1
55/kidney1 2 2 1 1 2 2 2 3 2
66/double waves2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
77/bridge2 1 2 2 2 2 2 4 3 2
88/flat loop2 2 1 1 1 2 1 2 2 1
99/truncated cones1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
1010/V1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1111/wedge1 2 2 2 1 3 2 1 1 2
1212/pipe2 1 2 1 2 2 2 2 1 1
1313/passages1 1 2 1 1 2 1 2 3 1
1414/double wedges1 1 2 2 2 1 1 1 2 1
1515/middle hill1 2 2 1 1 3 1 1 2 1
1616/straight lane with target window2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
1717/sloped circle without obstacles1 2 2 1 4 2 4 3 2 2
1818/plateau1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Somma 27 24 30 22 25 32 27 33 32 22
Media Minigolf: 30,8   Media Miniatur: 24,0
Risultato Minigolf: 154   Risultato Miniatur: 120   Risultato totale: 274


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi