Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Natasja Kolsteren, Paesi Bassi


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 2

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
22/pyramids2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2
33/loop1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1
44/sticks1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2
55/kidney1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1
66/double waves1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2
77/bridge1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2
88/flat loop1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1
99/truncated cones2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2
1010/V1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
1111/wedge2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2
1212/pipe2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
1313/passages1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1
1414/double wedges1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
1515/middle hill1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 4
1616/straight lane with target window1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2
1717/sloped circle without obstacles1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 22 26 23 29 29 22 31 19 22 32 23 30
Media Minigolf: 29,5   Media Miniatur: 21,8
Risultato Minigolf: 177   Risultato Miniatur: 131   Risultato totale: 308


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi