Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Roland Klarenbeek, Paesi Bassi


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 31

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
22/pyramids2 2 1 2 2 2 1 1 2 1
33/loop1 1 2 1 2 1 1 2 3 1
44/sticks2 2 2 1 1 2 1 3 2 1
55/kidney1 1 2 2 2 1 2 1 1 3
66/double waves2 1 2 2 1 2 2 2 1 1
77/bridge4 1 2 1 2 2 1 2 4 2
88/flat loop2 1 2 1 1 2 1 2 3 1
99/truncated cones3 1 1 1 1 2 2 2 3 1
1010/V2 1 2 1 1 2 1 1 2 1
1111/wedge1 2 1 2 1 1 2 1 1 2
1212/pipe1 2 2 2 1 2 1 2 2 2
1313/passages2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
1414/double wedges1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1515/middle hill1 1 1 2 1 2 1 2 2 1
1616/straight lane with target window2 1 1 2 1 1 1 2 2 2
1717/sloped circle without obstacles1 1 2 1 1 2 1 3 1 2
1818/plateau1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Somma 31 22 28 26 23 29 22 32 35 25
Media Minigolf: 31,0   Media Miniatur: 23,6
Risultato Minigolf: 155   Risultato Miniatur: 118   Risultato totale: 273


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi