Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Alex Jasper, Paesi Bassi


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 20

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 2 2 2 2 2 1 2 2 1
22/pyramids2 1 2 1 1 2 2 2 1 1
33/loop2 1 1 2 2 2 1 1 2 2
44/sticks3 2 1 1 3 2 3 3 2 1
55/kidney1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
66/double waves2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
77/bridge3 1 2 1 2 2 1 2 2 1
88/flat loop1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
99/truncated cones2 2 2 1 2 1 1 1 2 1
1010/V1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1111/wedge1 1 1 3 2 1 1 2 1 2
1212/pipe1 1 2 1 1 2 1 2 2 2
1313/passages2 1 2 1 1 2 2 1 2 1
1414/double wedges2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
1515/middle hill2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
1616/straight lane with target window2 2 2 3 1 2 2 2 1 1
1717/sloped circle without obstacles1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 30 25 28 25 26 29 23 30 30 22
Media Minigolf: 29,4   Media Miniatur: 24,2
Risultato Minigolf: 147   Risultato Miniatur: 121   Risultato totale: 268


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi