Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Vanda Kupcová, Slovacchia


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 33

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus2 2 1 2 1 1 1 1 1 2
22/pyramids1 1 1 4 1 2 2 1 1 2
33/loop2 2 1 1 2 2 1 2 2 1
44/sticks2 2 1 1 2 2 2 1 1 2
55/kidney1 5 1 2 5 3 7 1 3 6
66/double waves2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
77/bridge2 3 2 3 3 1 2 2 1 1
88/flat loop2 1 2 2 4 1 3 1 1 2
99/truncated cones1 3 2 3 1 2 1 1 1 2
1010/V1 2 1 3 2 1 2 1 1 3
1111/wedge2 2 1 4 3 1 1 2 3 1
1212/pipe1 1 3 2 1 1 2 1 3 2
1313/passages1 3 1 2 2 1 2 1 2 2
1414/double wedges1 1 1 1 3 1 1 2 2 1
1515/middle hill3 2 1 5 2 1 3 2 1 2
1616/straight lane with target window2 1 3 2 2 2 3 1 3 2
1717/sloped circle without obstacles4 2 3 2 2 2 1 1 1 1
1818/plateau1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Somma 31 36 28 43 39 27 37 24 30 35
Media Minigolf: 38,0   Media Miniatur: 28,0
Risultato Minigolf: 190   Risultato Miniatur: 140   Risultato totale: 330


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi