Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Claudia Anderegg, Svizzera


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 6

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1
22/pyramids1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 3 2
33/loop1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2
44/sticks2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2
55/kidney1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2
66/double waves1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3
77/bridge2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 1 2
88/flat loop1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2
99/truncated cones1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
1010/V1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1111/wedge2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2
1212/pipe1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1
1313/passages1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3
1414/double wedges1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1515/middle hill1 2 2 3 1 1 2 1 1 3 3 2
1616/straight lane with target window2 3 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2
1717/sloped circle without obstacles1 2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 2
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 23 33 23 31 28 23 30 24 25 30 27 32
Media Minigolf: 30,7   Media Miniatur: 24,2
Risultato Minigolf: 184   Risultato Miniatur: 145   Risultato totale: 329


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi