Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Anna Rotzer, Svizzera


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 24

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus1 1 1 1 2 1 3 1 1 1
22/pyramids1 4 1 2 1 1 2 2 2 2
33/loop2 3 1 2 1 1 2 2 2 2
44/sticks1 3 2 2 2 2 2 1 2 2
55/kidney1 3 1 1 2 1 2 3 1 1
66/double waves2 1 1 1 2 1 2 2 1 1
77/bridge2 2 1 2 2 2 3 2 2 2
88/flat loop1 3 2 2 3 1 2 1 1 2
99/truncated cones1 2 1 4 2 1 2 1 1 1
1010/V1 2 1 3 1 1 1 1 1 1
1111/wedge1 1 1 4 1 1 2 2 2 1
1212/pipe1 2 1 2 2 2 2 1 1 2
1313/passages1 2 1 1 2 1 2 1 1 2
1414/double wedges1 2 1 2 2 2 2 1 1 2
1515/middle hill1 1 1 2 2 2 1 3 1 2
1616/straight lane with target window2 2 1 3 2 2 2 1 2 2
1717/sloped circle without obstacles3 3 2 4 2 1 2 1 2 2
1818/plateau2 1 1 1 2 1 2 1 1 3

Somma 25 38 21 39 33 24 36 27 25 31
Media Minigolf: 35,4   Media Miniatur: 24,4
Risultato Minigolf: 177   Risultato Miniatur: 122   Risultato totale: 299


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi