Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Roger Anderegg, Svizzera


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 52

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus2 1 2 1 1 1 1 2 2 2
22/pyramids2 2 1 1 1 2 1 1 2 1
33/loop2 1 1 2 1 2 2 2 3 2
44/sticks1 1 3 1 1 2 1 3 2 2
55/kidney2 2 1 1 1 2 3 1 2 1
66/double waves2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
77/bridge2 2 3 2 2 2 1 3 2 1
88/flat loop1 1 2 1 1 2 1 2 2 1
99/truncated cones2 1 2 1 1 1 2 4 4 2
1010/V2 1 1 1 1 2 1 2 2 1
1111/wedge1 3 2 4 2 1 2 1 1 2
1212/pipe1 2 1 2 3 2 1 2 2 1
1313/passages2 1 2 1 2 1 1 2 2 1
1414/double wedges2 1 2 2 1 2 1 2 2 2
1515/middle hill2 2 2 1 1 1 2 2 3 1
1616/straight lane with target window2 2 2 2 1 2 1 2 2 1
1717/sloped circle without obstacles2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1818/plateau1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Somma 31 26 31 26 23 31 24 34 36 24
Media Minigolf: 32,6   Media Miniatur: 24,6
Risultato Minigolf: 163   Risultato Miniatur: 123   Risultato totale: 286


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi