Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Pierre Köstinger, Svizzera


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 29

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
22/pyramids1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
33/loop2 1 2 1 1 2 2 1 2 2
44/sticks2 1 2 1 1 2 2 2 2 2
55/kidney1 1 2 3 1 2 1 2 2 1
66/double waves1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
77/bridge2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
88/flat loop2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
99/truncated cones2 1 2 1 2 2 1 2 3 1
1010/V1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
1111/wedge1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
1212/pipe2 3 2 4 1 2 2 1 1 3
1313/passages2 1 1 2 2 3 1 1 2 1
1414/double wedges2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
1515/middle hill2 1 1 3 2 2 2 2 2 1
1616/straight lane with target window3 2 2 2 1 1 2 2 2 1
1717/sloped circle without obstacles2 1 2 1 1 2 1 1 2 1
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 30 23 31 27 22 31 25 28 31 24
Media Minigolf: 30,2   Media Miniatur: 24,2
Risultato Minigolf: 151   Risultato Miniatur: 121   Risultato totale: 272


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi