Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Linda Lundberg, Svezia


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 5

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2
22/pyramids1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2
33/loop1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
44/sticks1 2 1 2 2 1 2 1 2 4 1 2
55/kidney2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2
66/double waves1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1
77/bridge1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2
88/flat loop2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
99/truncated cones1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1
1010/V1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
1111/wedge1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1
1212/pipe1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2
1313/passages1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2
1414/double wedges1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1515/middle hill1 3 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1
1616/straight lane with target window2 2 2 2 3 1 2 1 1 3 1 2
1717/sloped circle without obstacles3 1 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Somma 23 33 23 30 31 23 33 22 23 33 24 28
Media Minigolf: 31,3   Media Miniatur: 23,0
Risultato Minigolf: 188   Risultato Miniatur: 138   Risultato totale: 326


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi