Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Annelie Lundell, Svezia


Categoria: Senior femminile (I+II)
Posizione: 15

E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12
11/rhombus1 1 1 2 2 2 2 1 1 2
22/pyramids2 1 3 1 2 1 3 1 1 1
33/loop1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
44/sticks2 2 1 2 2 1 2 1 2 3
55/kidney1 2 1 2 2 1 2 3 1 2
66/double waves2 1 1 2 2 2 1 2 2 2
77/bridge2 2 2 2 2 1 4 1 2 2
88/flat loop1 2 2 2 2 1 2 1 1 2
99/truncated cones1 1 1 2 2 2 2 2 1 2
1010/V2 2 1 2 1 1 2 1 1 1
1111/wedge1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1212/pipe2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
1313/passages3 2 1 2 2 2 2 1 2 2
1414/double wedges2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
1515/middle hill1 5 1 2 2 1 2 4 1 3
1616/straight lane with target window1 1 1 1 2 1 3 1 2 2
1717/sloped circle without obstacles1 2 1 1 2 1 2 1 1 2
1818/plateau1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Somma 27 31 22 31 31 24 37 26 24 33
Media Minigolf: 32,6   Media Miniatur: 24,6
Risultato Minigolf: 163   Risultato Miniatur: 123   Risultato totale: 286


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi