Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Stefan Björk, Svezia


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 3

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2
22/pyramids1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
33/loop1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1
44/sticks2 1 2 1 2 4 1 3 3 1 1 2
55/kidney1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1
66/double waves1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2
77/bridge2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1
88/flat loop2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
99/truncated cones1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2
1010/V2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
1111/wedge1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2
1212/pipe1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
1313/passages2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1
1414/double wedges1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1515/middle hill2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2
1616/straight lane with target window2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2
1717/sloped circle without obstacles1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 25 23 26 23 25 32 21 30 31 22 22 29
Media Minigolf: 28,8   Media Miniatur: 22,7
Risultato Minigolf: 173   Risultato Miniatur: 136   Risultato totale: 309

Penalità

Percorso Buca Tipo Motivazione
916ATime


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi