Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Magnus Mårtensson, Svezia


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 54

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
22/pyramids1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
33/loop2 2 1 2 1 2 1 1 2 1
44/sticks2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
55/kidney2 2 2 1 4 2 3 2 1 1
66/double waves2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
77/bridge2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
88/flat loop2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
99/truncated cones3 2 2 2 1 1 2 1 1 1
1010/V3 1 1 1 1 2 1 2 1 1
1111/wedge1 1 1 3 2 2 2 1 1 2
1212/pipe1 4 1 5 2 1 1 2 2 2
1313/passages2 1 1 1 1 2 2 1 2 1
1414/double wedges1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
1515/middle hill3 1 1 1 1 2 1 5 2 1
1616/straight lane with target window2 1 2 1 2 2 2 3 2 2
1717/sloped circle without obstacles2 4 2 3 1 2 3 1 2 1
1818/plateau2 1 2 1 1 3 1 4 1 1

Somma 34 28 26 30 26 33 27 36 29 22
Media Minigolf: 31,6   Media Miniatur: 26,6
Risultato Minigolf: 158   Risultato Miniatur: 133   Risultato totale: 291


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi