Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Patrik Wass, Svezia


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 23

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 1 2 2 3 1 1 1 2 2
22/pyramids4 1 1 1 1 1 1 2 1 2
33/loop1 1 1 1 2 1 1 2 2 2
44/sticks2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
55/kidney1 2 1 1 1 2 2 2 2 2
66/double waves1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
77/bridge2 1 3 2 2 2 1 3 3 2
88/flat loop1 1 2 1 2 2 1 2 1 1
99/truncated cones2 1 2 2 1 1 1 2 2 1
1010/V1 1 3 1 1 2 1 2 2 1
1111/wedge1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
1212/pipe1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
1313/passages2 1 2 1 2 2 2 2 2 1
1414/double wedges2 1 2 1 1 1 2 1 2 1
1515/middle hill2 1 2 1 1 2 1 3 2 1
1616/straight lane with target window1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
1717/sloped circle without obstacles2 1 2 2 1 2 1 2 2 2
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 28 20 31 24 26 29 23 31 32 25
Media Minigolf: 30,2   Media Miniatur: 23,6
Risultato Minigolf: 151   Risultato Miniatur: 118   Risultato totale: 269


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi