Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Krister Magnusson, Svezia


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 57

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22/pyramids2 2 1 3 1 1 1 2 2 3
33/loop2 1 2 1 1 2 1 3 1 2
44/sticks4 3 2 1 2 2 1 3 2 2
55/kidney2 2 2 2 1 2 1 2 2 1
66/double waves3 1 1 1 2 2 1 1 2 2
77/bridge3 1 2 1 2 2 1 3 3 2
88/flat loop2 2 3 1 1 2 1 2 2 1
99/truncated cones4 1 3 1 3 2 1 2 2 1
1010/V2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
1111/wedge1 1 1 1 1 1 2 1 1 3
1212/pipe1 1 2 7 2 3 2 2 1 1
1313/passages1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
1414/double wedges1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
1515/middle hill2 1 1 1 1 2 1 2 3 1
1616/straight lane with target window2 2 2 1 1 4 1 2 3 1
1717/sloped circle without obstacles2 2 2 3 1 3 4 1 1 2
1818/plateau1 1 1 1 1 3 1 2 1 1

Somma 36 25 29 29 24 38 23 34 32 27
Media Minigolf: 33,8   Media Miniatur: 25,6
Risultato Minigolf: 169   Risultato Miniatur: 128   Risultato totale: 297


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi